UniTo - rilevazione dati 2023
Tags
Data and Resources
This item has no data
OS Policy Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| Commissione OS | Si |
| FTE Strutture a supporto | 2 |
| Obiettivi OS | No |
| Policy OA | Si |
| Policy RDM | No |
| Policy SW | No |
| Reti internazionali | EOSC Association |
| Reti internazionali | EUA |
| Reti internazionali | COARA |
| Reti internazionali | UNITA |
| Reti internazionali | OPERAS |
| Reti nazionali | AISA |
| Reti nazionali | ICDI |
| Reti nazionali | Competence center ICDI |
| Strutture a supporto | Si |
OS Publications Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| Altri lavori censiti | Dataset |
| Altri lavori censiti | Rapporti tecnici |
| Altri lavori censiti | software |
| Altri lavori censiti | Brevetto |
| Archivio Dati della ricerca | No |
| Archivio Istituzionale | Si |
| Articoli DOAJ | 4127 |
| Attivita Editoriale | si / piattaforma Collane@uUniTO per monografie Open Access |
| Attivita Editoriale | si / piattaforma riviste Open Access |
| Data Management Plan | 10 |
| Interoperabilita | PubMed LinkOUT |
| Interoperabilita | OpenAIRE |
| Licenza | Nessuna specificata |
| Licenza CC Ateneo | CC BY |
| Licenza CC Ateneo | CC BY SA |
| Licenza CC Ateneo | CC BY NC ND |
| Licenza CC Ateneo | CC BY NC SA |
| Numero di visualizzazioni | 2682327 |
| Open Educational Resources | 2 |
| Piattaforma eJournal OA | OJS |
| Piattaforme Monografie | Si |
| Pubblicazioni OA TRASFORMATIVE per Anno | 551 |
| Pubblicazioni OA per Anno | 4460 |
| Pubblicazioni per Anno | 8627 |
| Riviste DOAJ | 17 |
| SW IR | DSpace |
| Tecnologia Piattaforme Monografie | Omeka |
| Textbook | 3 |
| Volumi in DOAB | 0 |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | CC BY |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | CC BY SA |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | CC BY NC |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | CC BY NC ND |
| eJournals OA | Si |
OS Cost Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| FTE Attività Editoriale | 1 |
| FTE Attività Formazione | 1 |
| FTE Contratti Trasformativi | 1 |
| Spesa Attività Editoriale | 32.879 |
| Spesa Contratti Trasformativi | 2.197.570,18 |
OS Training Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| ORCID Coverage | 98,62% |
| OS Courses | Si |
| OS Material | Si |
| OS Webpages | Si |
| Partecipazione Eventi come Relatori | 6 |
| Training for PhD | 7 ore / Open Science |
| Training for PhD | 5 ore / FAIR data e Data Management Plan |
| Training for Staff | 2 ore / Open science e gestione FAIR DBIOS |
| Training for Staff | 4 ore / Open Science e FAIR MSCA candidates |
| Training for Students | 18 ore / Open Science e gestione dati FAIR Laboratorio prof, Paccagnella |
| Training for Students | 2 ore / Open science corso A prof. Stura |
| Training for Students | 2 ore / FAIR corso B prof. Stura |
| Training for TAB | 4 ore / Open Science prof. Goglio Master PROGETTAZIONE, COMUNICAZIONE E MANAGEMENT DEL TURISMO CULTURALE |
OS Assessment Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| Valutazione OS | No |
OS Citizen Science Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| Progetti CS | 17 |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Partecipazione a eventi nazionali e internazionali Open Science | 15 |
| system:type | OSActivities |
Management Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Giglia Elena |
| Maintainer | Giglia Elena |
| Version | 2.1 |
| Last Updated | 15 April 2024, 17:01 (CEST) |
| Created | 10 April 2024, 19:46 (CEST) |
