Monitoraggio attività di Open Science UniTrento 2024
Tags
Data and Resources
This item has no data
Item URL
| https://data.d4science.org/ctlg/OSObservatory_IT/monitoraggio_attivit_di_open_science_unitrento_2024 |
|
OS Policy Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| Commissione OS | Si |
| FTE Strutture a supporto | 3 |
| Obiettivi OS | Si |
| Policy OA | Si |
| Policy OA Anno Emanazione | 2022-12-07 |
| Policy OA Anno Ultima Revisione | 2025-07-09 |
| Policy RDM | Si |
| Policy RDM Anno Emanazione | 2023-11-22 |
| Policy SW | No |
| Strutture a supporto | Si |
OS Publications Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| Archivio Dati della ricerca | No |
| Archivio Istituzionale | Si |
| Articoli DOAJ | 642 |
| Attivita Editoriale | 10 collane OA |
| Attivita Editoriale | 10 riviste OA |
| Data Management Plan | 18 |
| Data Steward | 1 |
| Interoperabilita | SCOPUS |
| Interoperabilita | PubMed |
| Interoperabilita | CrossRef |
| Interoperabilita | Medra |
| Interoperabilita | WoS |
| Interoperabilita | DataCite |
| Interoperabilita | ArXiv |
| Interoperabilita | CiNii |
| Interoperabilita | ORCiD |
| Interoperabilita | LoginMIUR |
| Interoperabilita | Open Policy Finder |
| Interoperabilita | PlumX |
| Interoperabilita | DART Europe |
| Interoperabilita | OpenAIRE |
| Licenza | CC BY |
| Licenza | CC BY-NC |
| Licenza | CC BY-ND |
| Licenza | CC BY-SA |
| Licenza | CC BY-NC-SA |
| Licenza | CC BY-NC-ND |
| Licenza CC Ateneo | BY SA |
| Licenza CC Ateneo | BY-NC-ND |
| Licenza CC Ateneo | BY-NC-SA |
| Numero di visualizzazioni | 4141977 |
| Piattaforma eJournal OA | TESeO (OJS) |
| Piattaforme Monografie | No |
| Pubblicazioni OA TRASFORMATIVE per Anno | 373 |
| Pubblicazioni OA per Anno | 4643 |
| Pubblicazioni per Anno | 7853 |
| Riviste DOAJ | 2 |
| SW IR | IRIS |
| Tesi di Dottorato OA per Anno | 139 |
| Tesi di Dottorato per Anno | 225 |
| Visualizzazioni | 202591 |
| Visualizzazioni Fonte | TESeO (OJS) |
| Visualizzazioni Volumi/Monografie | 24763 |
| Visualizzazioni Volumi/Monografie Fonte | 1754 OJS - 23009 IRIS |
| Volumi in DOAB | 0 |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | BY SA |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | BY NC ND |
| eJournals OA | Si |
OS Cost Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| FTE Attività Editoriale | 3 |
| Spesa APC Gold | 319266 |
| Spesa APC Hybrid | 20488 |
| Spesa Attività Citizen Science | 0 |
| Spesa Attività Conservazione | 0 |
| Spesa Attività Editoriale | 12587 |
| Spesa Attività Formazione | 0 |
| Spesa BPC | 0 |
OS Training Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| ORCID Coverage | 41% |
| OS Courses | No |
| OS Material | Si |
| OS Webpages | Si |
| Partecipazione Eventi come Relatori | 4 |
| Training for PhD | 2 |
| Training for Staff | 2 |
OS Assessment Indicators
| Field | Value |
|---|
OS Citizen Science Indicators
| Field | Value |
|---|
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| system:type | OSActivities |
Management Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Massari Giovanna |
| Maintainer | Massari Giovanna |
| Version | 1 |
| Last Updated | 6 November 2025, 09:11 (CET) |
| Created | 3 November 2025, 00:31 (CET) |
