Monitoraggio attività di Open Science UniTrento 2023
Tags
Data and Resources
This item has no data
Item URL
https://data.d4science.org/ctlg/OSObservatory_IT/monitoraggio_attivit_di_open_science_unitrento_2023 |
|
OS Policy Indicators
Field | Value |
---|---|
Commissione OS | Si |
FTE Strutture a supporto | 3 |
Obiettivi OS | Si |
Policy OA | Si |
Policy OA Anno Emanazione | 2014-01-29 |
Policy OA Anno Ultima Revisione | 2022-12-07 |
Policy RDM | Si |
Policy RDM Anno Emanazione | 2023-11-22 |
Policy SW | No |
Reti internazionali | CoARA |
Reti internazionali | ECIU |
Reti nazionali | AISA |
Reti nazionali | CINECA Focus Group |
Reti nazionali | ICDI |
Reti nazionali | ITRN |
Reti nazionali | Rete Nazionale Data Stewards |
Strutture a supporto | Si |
OS Publications Indicators
Field | Value |
---|---|
Altri lavori censiti | Tesi di dottorato |
Altri lavori censiti | Brevetti |
Altri lavori censiti | Rapporti di ricerca |
Archivio Dati della ricerca | No |
Archivio Istituzionale | Si |
Articoli DOAJ | 656 |
Attivita Editoriale | Riviste |
Attivita Editoriale | Collane di libri |
Attivita Editoriale | Singole opere |
Data Management Plan | 13 |
Data Steward | 1 |
Dataset - FAIR | 366 |
Dataset - Licenza CC Ateneo | CC-BY-4.0 |
Interoperabilita | DOAJ |
Interoperabilita | Scopus |
Interoperabilita | PubMed |
Interoperabilita | CrossRef |
Interoperabilita | mEDRA |
Interoperabilita | WoS |
Interoperabilita | DataCite |
Interoperabilita | arXiv |
Interoperabilita | CiNii |
Interoperabilita | ORCID |
Interoperabilita | LoginMIUR |
Interoperabilita | Sherpa Romeo |
Interoperabilita | PlumX |
Interoperabilita | DART Europe |
Interoperabilita | OpenAIRE |
Licenza | CC BY |
Licenza | CC BY-NC |
Licenza | CC BY-ND |
Licenza | CC BY-SA |
Licenza | CC BY-NC-SA |
Licenza | CC BY-NC-ND |
Licenza CC Ateneo | CC-BY-SA |
Licenza CC Ateneo | CC-BY-NC-SA |
Licenza CC Ateneo | CC-BY-NC-ND |
Numero di visualizzazioni | 2274498 |
Piattaforma eJournal OA | TESeO Trento Edition Service for Open science |
Piattaforme Monografie | No |
Pubblicazioni OA TRASFORMATIVE per Anno | 300 |
Pubblicazioni OA per Anno | 1747 |
Pubblicazioni per Anno | 3774 |
Riviste DOAJ | 2 |
SW IR | IRIS |
Visualizzazioni | 124.474 |
Visualizzazioni Fonte | TESeO |
Visualizzazioni Volumi/Monografie | 9.094 |
Visualizzazioni Volumi/Monografie Fonte | TESeO - IRIS |
Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | Scelta dal Comitato Scientifico dell'iniziativa editoriale |
eJournals OA | Si |
OS Cost Indicators
Field | Value |
---|---|
FTE Attività Editoriale | 1 |
Spesa APC Gold | 260621 |
Spesa APC Hybrid | 46180 |
Spesa Attività Editoriale | 11956 |
Spesa Contratti Trasformativi | 2506140 |
OS Training Indicators
Field | Value |
---|---|
ORCID Coverage | 72% |
OS Courses | No |
OS Material | Si |
OS Webpages | Si |
Partecipazione Eventi come Relatori | 8 |
Training for PhD | 2/Dati della ricerca |
Training for PhD | 4/Tesi di dottorato, OA e copyright |
Training for PhD | 5/Contratti trasformativi |
Training for Staff | 2/Dati della ricerca |
Training for Staff | 5/Contratti trasformativi |
Training for Students | In carico ai Dipartimenti |
OS Assessment Indicators
Field | Value |
---|---|
Valutazione OS | No |
OS Citizen Science Indicators
Field | Value |
---|---|
Materiale CS | No |
Additional Info
Field | Value |
---|---|
system:type | OSActivities |
Management Info
Field | Value |
---|---|
Author | Massari Giovanna |
Maintainer | Massari Giovanna |
Version | 1 |
Last Updated | 3 November 2024, 22:39 (CET) |
Created | 3 November 2024, 22:39 (CET) |