Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: anno 2024
Tags
Data and Resources
-
Piano Strategico 2022-2027 Università di BolognaURL
Principio 1 Obiettivo 31 Favorire lo sviluppo dell'open science
-
Policy di Ateneo per l'accesso aperto alle ...PDF
-
Policy di Ateneo per la gestione dei dati ...PDF
-
Open Science (Portale UNIBO)URL
-
Linee guida di Ateneo per la gestione dei dati ...URL
-
University Guidelines for Research Data ManagementURL
-
Playlist: Dati: conoscerli e gestirli per ...youtube
-
Playlist: Open Access e Open Scienceyoutube
-
Corso Open Science (a.a. 2025/2026)URL
-
B5079 - DIGITAL HUMANITIES E DATA MANAGEMENT ...URL
-
85459 - OPEN ACCESS AND DIGITAL ETHICS (1) ...URL
OS Policy Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| Commissione OS | Si |
| FTE Strutture a supporto | 45 |
| Obiettivi OS | Si |
| Policy OA | Si |
| Policy OA Anno Emanazione | 2018-01-01 |
| Policy OA Anno Ultima Revisione | 2018-01-01 |
| Policy RDM | Si |
| Policy RDM Anno Emanazione | 2023-11-28 |
| Policy RDM Anno Ultima Revisione | 2018-11-28 |
| Policy SW | No |
| Reti internazionali | EOSC |
| Reti internazionali | DOAJ |
| Reti internazionali | RDA |
| Reti internazionali | COAR |
| Reti internazionali | The Guild |
| Reti internazionali | Barcelona Declaration |
| Reti internazionali | Ethical Data Initiative |
| Reti internazionali | CoARA |
| Reti nazionali | OPERAS JRU nodo italiano |
| Reti nazionali | Comunità Italiana Data Steward (CIDS) |
| Reti nazionali | Italian Computing and Data Infrastructure (ICDI) |
| Reti nazionali | GARR |
| Reti nazionali | CoARA National Chapter |
| Strutture a supporto | Si |
OS Publications Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| Altri lavori censiti | brevetti |
| Altri lavori censiti | software |
| Altri lavori censiti | banche dati |
| Altri lavori censiti | tesi di dottorato |
| Archivio Dati della ricerca | Si |
| Archivio Istituzionale | Si |
| Articoli DOAJ | 2781 |
| Attivita Editoriale | Libri |
| Attivita Editoriale | Riviste |
| Data Management Plan | 33 |
| Data Steward | 4 |
| Item | 462 |
| Dataset - Download | 11011 |
| Dataset - FAIR | 528 |
| Dataset - Licenza CC Ateneo | CC BY |
| Dataset - Licenza CC Ateneo | CC BY SA |
| Dataset - Licenza CC Ateneo | CC BY NC |
| Dataset - Licenza CC Ateneo | CC BY NC SA |
| Dataset - Licenza CC Ateneo | CC BY ND |
| Dataset - Licenza CC Ateneo | CC BY NC ND |
| Dataset - Licenza CC Ateneo | CC 0 |
| Dataset - Licenza CC Ateneo | Uso personale |
| Interoperabilita | Dart Europe |
| Interoperabilita | World Cat |
| Interoperabilita | Google Scholar |
| Interoperabilita | OpenAire |
| Interoperabilita | BASE |
| Interoperabilita | CORE |
| Interoperabilita | OpenCitation |
| Interoperabilita | Unpaywall |
| Licenza | CC BY |
| Licenza | CC BY NC |
| Licenza | CC BY ND |
| Licenza | CC BY SA |
| Licenza | CC BY NC SA |
| Licenza | CC BY NC ND |
| Licenza | CC 0 |
| Licenza CC Ateneo | CC BY |
| Licenza CC Ateneo | CC BY NC |
| Licenza CC Ateneo | CC BY SA |
| Licenza CC Ateneo | CC BY NC SA |
| Licenza CC Ateneo | CC BY ND |
| Licenza CC Ateneo | CC BY NC ND |
| Numero di visualizzazioni | 6355803 |
| Open Educational Resources | 0 |
| Piattaforma eJournal OA | AlmaDL Journals (OJS) |
| Piattaforme Monografie | Si |
| Pubblicazioni OA TRASFORMATIVE per Anno | 1159 |
| Pubblicazioni OA per Anno | 7477 |
| Pubblicazioni per Anno | 14270 |
| Riviste DOAJ | 48 |
| SW Archivio Dati della ricerca | EPrints |
| SW IR | IRIS |
| Tecnologia Piattaforme Monografie | OMP (non ancora pubblico) |
| Tecnologia Piattaforme Monografie | EPrints |
| Tesi di Dottorato OA per Anno | 330 |
| Tesi di Dottorato per Anno | 565 |
| Textbook | 0 |
| Visualizzazioni | 1569160 |
| Visualizzazioni Fonte | statistiche COUNTER di OJS per AlmaDL Journals |
| Visualizzazioni Volumi/Monografie | 517297 |
| Visualizzazioni Volumi/Monografie Fonte | Eprints - AMS Acta |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | CC BY |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | CC BY SA |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | CC BY NC |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | CC BY NC SA |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | CC BY ND |
| Volumi/Monografie - Licenza CC Ateneo | CC BY NC ND |
| eJournals OA | Si |
OS Cost Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| FTE Attività Conservazione | 2 |
| FTE Attività Editoriale | 3 |
| FTE Attività Formazione | 0 |
| FTE Contratti Trasformativi | 1 |
| Spesa Attività Conservazione | 40000 |
| Spesa Attività Editoriale | 10173 |
| Spesa Attività Formazione | 0 |
| Spesa Contratti Trasformativi | 3733910 |
OS Training Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| ORCID Coverage | 99% |
| OS Courses | Si |
| OS Material | Si |
| OS Webpages | Si |
| Partecipazione Eventi come Relatori | 5 |
| Training for PhD | 61/Open Science e gestione dati di ricerca (ARIC) |
| Training for PhD | 12/Open access (ARPAC) |
| Training for Staff | 119/Open Science e gestione dati di ricerca (ARIC) |
| Training for Staff | 2/Contratti trasformativi (AlmaRE) |
| Training for Staff | 2/Open Access e Repository di Ateneo (AlmDL) |
| Training for Students | 0 |
| Training for TAB | 8/Open Science e gestione dati di ricerca (ARIC) |
| Training for TAB | 2/Contratti trasformativi (AlmaRE) |
| Training for TAB | 28/Open Access patrimonio culturale (AlmaDL) |
| Training for TAB | 8/Open Access aggiornamento servizio a rete (AlmaDL) |
OS Assessment Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| Indicatore OS | premialità per l'OA delle pubblicazioni in alcuni panel della VRA |
| Indicatore OS | premialità per l'OA nella distribuzione dell'RFO in alcuni dipartimenti |
| Valutazione OS | Si |
OS Citizen Science Indicators
| Field | Value |
|---|---|
| Materiale CS | No |
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| system:type | OSActivities |
Management Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Vignocchi Marialaura |
| Maintainer | Vignocchi Marialaura |
| Version | 1 |
| Last Updated | 27 November 2025, 20:29 (CET) |
| Created | 15 October 2025, 17:43 (CEST) |
